اتصل بنا
+86-15280267587ارسل لنا عبر البريد الإلكتروني
sales@eitaichina.cnGROWATT سلسلة جديدة منتصف 15 ~ 25KTL3-X 3 مراحل مرتبطة بالشبكة عاكس مع 2 MPPTs ، 1.5 DC / AC النسبة ، AFCI وظيفة اختيارية ، دعم قيود التصدير ، النوع الثاني SPD على جانب التيار المستمر والتيار المتردد
رقم العنصر.:
Growatt MID 25KTL3-Sالطلب (موك):
1دفع:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.السعر:
$1399/Unitأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Xiamen, Shenzhen, Otherالمهلة:
10Daysشهادة
ALLنوع الإخراج:
Threeبحجم:
525/395/222mmضمان:
5years( 10years op)GROWATT عاكس للطاقة الشمسية ثلاث مراحل منتصف 15 ~ 25KTL3-X
* أقصى قدر من الكفاءة 98.75٪
* 40٪ مدمجة وأخف وزنا
* مزدوج MPP بتتبع
* يدعم مراقبة الصادرات
* لمس مفتاح وشاشة oled
* النوع الثاني SPD على جانب التيار المتردد والتيار المستمر
نموذج | منتصف 17KTL3-X | منتصف 20KTL3-X | منتصف 25KTL3-X |
إدخال العاصمة | |||
ماكس. طاقة التيار المستمر | 22100 واط | 26000 واط | 32500 واط |
ماكس. جهد التيار المستمر | 550 فولت | 1100 فولت | 1100 فولت |
بدء الجهد | 250 فولت | 250 فولت | 250 فولت |
MPPT الجهد المدى / جهد الدخل المقنن | 200 فولت - 1000 فولت / 580 فولت | 200 فولت - 1000 فولت / 580 فولت | 200 فولت - 1000 فولت / 580 فولت |
ماكس. تيار الإدخال لكل خيط | 12.5A | 12.5A | 12.5A |
عدد من المستقلة MPP المتتبعون / السلاسل لكل MPP تعقب | 2 / 2 + 2 | 2 / 2 + 2 | 2 / 2 + 3 |
انتاج التيار المتردد | |||
تصنيف قوة التيار المتردد | 17000 واط | 20000 واط | 25000 واط |
ماكس. تيار مستمر | 18800 فولت أمبير | 22000 فولت أمبير | 25000 فولت أمبير |
ماكس. التيار الخارج | 27.4A | 31.9A | 36.2A |
مصنفة ouput الجهد / المدى (التيار المتردد) | 400 فولت / 340-440 فولت | 400 فولت / 340-440 فولت | 400 فولت / 340-440 فولت |
الشبكة المصنفة التردد / النطاق (AC) | 50 هرتز ، 60 هرتز / ± 5 هرتز | ||
عامل طاقة قابل للتعديل | 0.8 رائدة ... 0.8 متخلفة | ||
THDi | <3٪ | ||
اتصال التيار المتردد | 3W + N + PE | ||
كفاءة | |||
ماكس. كفاءة | 98.75٪ | 98.75٪ | 98.75٪ |
كفاءة الاتحاد الأوروبي | 98.6٪ | 98.6٪ | 98.6٪ |
MPPT كفاءة | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ |
الحماية: DC عكس القطبية ، التبديل ، حماية ماس كهربائى التيار المتردد ، إلخ | |||
البيانات العامة | |||
الأبعاد (مم) | 525 * 395 * 222 ملم | 525 * 395 * 222 ملم | 525 * 395 * 222 ملم |
الوزن (كلغ) | 23 كجم | 23 كجم | 23 كجم |
نطاق الحرارة الشغالة | -25 درجة ... 60 درجة مئوية | ||
انبعاث الضوضاء (نموذجي) | ≤50 ديسيبل (أ) | ||
ارتفاع | 4000 م دون خوف | ||
الاستهلاك الذاتي ليل | <1 واط | ||
البنية | غير محولات | ||
مفهوم التبريد | تبريد ذكي | ||
تصنيف حماية البيئة | IP65 | ||
الرطوبة النسبية | 0-100٪ ، بدون تكاثف | ||
المميزات | |||
اتصال DC | H4 / MC4 (اختياري) | ||
اتصال التيار المتردد | الموصل | ||
عرض | OLED + LED / WiFi + APP | ||
الواجهات: RS232 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS | نعم / opt / opt / opt / opt | ||
الضمان: 5 سنوات / 10 سنوات | قياسي / اختيار | ||
الشهادات: CE ، VDE 0126-1-1 ، IEC 62109 ، G83 ، AS4777 ، AS / NZS 3100 ، CE10-21 ، VDE-AR-N4105 ، EN50438 ، CQC |
الاتصال الولايات المتحدة:
مدير عام
الاسم: كريس تشنغ
هاتف / WhatsApp / Wechat: 86-132-2596-3563
البريد الإلكتروني: sales1@eitaichina.cn
العنوان: # 1002 رقم 498 XingLinWan الطريق ، منطقة JiMei XiaMen الصين
مسح ل wechat: